> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.takadao.io/the-lifedao-kb/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.takadao.io/the-lifedao-kb/life-protection/bold-fine-print/tld-life-protection-benefit-restricted-jurisdictions-conflict-zones.md).

# TLD Life Protection Benefit - Restricted Jurisdictions: Conflict Zones

TLD takes its responsibility to all members seriously, so if you’re living in one of the conflict zones below, we’ll need to stop your membership.

Here’s why: in a conflict zone, it’s nearly impossible to verify the details around a death, like whether someone died of natural causes, because of the conflict, or even because of active fighting; which creates challenges for us to ensure fairness for everyone. This is why - even though we’d like to - we can’t provide coverage for members in war zones.

Don’t worry, though - you’ll be reimbursed for the remaining portion of your contribution.

| Country                                  | Details about Conflict                                                                              |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mexico                                   | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/criminal-violence-mexico>                     |
| Northern Triangle                        | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-instability-northern-triangle>        |
| Salvador                                 | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-instability-northern-triangle>        |
| Guatemala                                | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-instability-northern-triangle>        |
| Honduras                                 | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-instability-northern-triangle>        |
| Venezuela                                | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/instability-venezuela>                        |
| Haiti                                    | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/instability-haiti>                            |
| Libya                                    | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-libya>                              |
| Sahel                                    | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-extremism-sahel>                      |
| Conflict in the Central African Republic | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic>            |
| Republic of Congo                        | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-democratic-republic-congo>           |
| South Sudan                              | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan>                        |
| Sudan                                    | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/power-struggle-sudan>                         |
| Ethiopia                                 | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ethiopia>                            |
| Somalia                                  | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/al-shabab-somalia>                            |
| Yemen                                    | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen>                                    |
| Israel                                   | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>                 |
| Palestin                                 | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>                 |
| Lebanon                                  | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/political-instability-lebanon>                |
| Syria                                    | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-syria>                               |
| Iraq                                     | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/political-instability-iraq>                   |
| Iran                                     | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-between-united-states-and-iran> |
| Afghanistan                              | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-afghanistan>                              |
| Pakistan                                 | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/islamist-militancy-pakistan>                  |
| Myanmar                                  | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/rohingya-crisis-myanmar>                      |
| Ukraine                                  | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>                             |
| Nagorno                                  | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/nagorno-karabakh-conflict>                    |
| Taiwan                                   | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-over-taiwan>                    |
| North Korea                              | <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/north-korea-crisis>                           |
